报文数据元说明
描述:该字段为商户基本信息,JSON格式字符串,商户变更的时候,可以只传需要变更的
字段详情如下:
参数名 | 类型 | 长度 | 是否必填 | 是否可变更 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
merCode | varchar | 15 | N | N | 内部商户号 |
merMode | varchar | 1 | Y | N | 商户经营类型(0-企业, 1-个体户, 2-小微) |
merName | varchar | 100 | Y | N | 注册名称 |
businName | varchar | 50 | Y | Y | 经营名称 (店名) ,简称 |
merEngName | varchar | 50 | N | Y | 英文名称 |
merType | varchar | 4 | Y | N | 商户类型(MCC),银联定义的MCC编码 |
standardFlag | varchar | 1 | Y | N | 行业大类 0-标准、1-优惠、2-减免 |
merArea | varchar | 4 | Y | N | 商户区域:银联地区码 |
merAddr | varchar | 100 | Y | N | 注册地址 |
projectId | string | 6 | N | Y | 项目编号(易生提供),用于商户分类统计 |
projectBank | string | 6 | N | Y | 合作模式编号(易生提供),用于合作方分润 |
businBegtime | varchar | 10 | N | Y | 营业时间:开始时间,格式:HHMM |
businEndtime | varchar | 10 | N | Y | 营业时间:结束时间,格式:HHMM |
employeeNum | varchar | 1 | N | Y | 公司规模:1:0-50人;2:50-100人;3:100以上 |
businForm | varchar | 2 | N | Y | 经营形态:02-普通店、01-连锁店 |
conMode | varchar | 1 | N | Y | 商户联接方式 1-直联(直联银联的商户)、0-间联(非直联银联的,默认为0) |
payAccMode | varchar | 1 | Y | N | 是否虚拟账户(0 — 银行账户(默认), 1 — 虚拟账户) |
stlmType | varchar | 1 | N | Y | 是否易生清算:0 — 挂账, 1 — 正常清算商户,X—不清算,F—不结算 |
merMark | varchar | 100 | N | Y | 备注 |
该字段为商户的法人身份证等信息,JSON格式字符串
字段详情如下:
参数名 | 类型 | 长度 | 是否可变更 | 说明 | 是否必填 |
---|---|---|---|---|---|
merLegal | varchar | 50 | N | 法定代表人姓名 | Y |
legalType | varchar | 1 | N | 证件类型:0-居民身份证或临时身份证;1-外国公民护照;2-港澳居民来往大陆通行证或其他有效旅游证件;3-其他类个人身份有效证件;4-单位证件;5-军人或武警身份证件 | Y |
legalCode | varchar | 30 | N | 法人证件号码 | Y |
legalValidity | varchar | 30 | Y | 证件有效期 格式:[“起始日期”,”截止日期”],JSON格式字符串,例如:[“2011.01.01”,”2039.01.01”],长期传2039.01.01 | Y |
legalPhone | varchar | 30 | Y | 手机号 | Y |
legalMobile | varchar | 30 | Y | 固定电话 | Y |
linkMan | varchar | 50 | Y | 商户联系人姓名 | Y |
linkmanType | varchar | 1 | Y | 证件类型:0-居民身份证或临时身份证;1-外国公民护照;2-港澳居民来往大陆通行证或其他有效旅游证件;3-其他类个人身份有效证件;4-单位证件;5-军人或武警身份证件 | Y |
linkmanCode | varchar | 30 | Y | 证件号码 | Y |
linkmanValidity | varchar | 30 | Y | 证件有效期 格式:[“起始日期”,”截止日期”],JSON格式字符串 ,若为长期,都传2039.01.01 | Y |
linkmanPhone | varchar | 30 | Y | 手机号 | Y |
linkmanMobile | varchar | 30 | Y | 固定电话 | Y |
webSite | varchar | 50 | Y | 商户网址 | N |
webName | varchar | 50 | Y | 网站或APP名称 | N |
webIcp | varchar | 30 | Y | ICP许可证编号 | N |
additionMess | varchar | 150 | Y | 附加信息 | N |
branchName | string | 150 | Y | 合作银行支行 | N |
branchManager | string | 30 | N | 合作银行客户经理 | N |
contractNo | varchar | 30 | Y | 电子协议编号 电子协议与协议图片2选1必传 | N |
signatoryName | varchar | 100 | Y | 签署方名称 电子协议与协议图片2选1必传 | N |
描述:该字段为商户的营业执照信息,JSON格式字符串
字段详情如下:
参数名 | 类型 | 长度 | 是否可变更 | 说明 | 是否必填 |
---|---|---|---|---|---|
merLic | varchar | 50 | N | 工商注册号/统一社会信用码(营业执照),merMode为0,1时,必传 | Y |
licenseType | varchar | 2 | N | 默认:01 ; 营业执照类型 01:统一社会信用码,02:其他证明文件,03:工商注册号 04:事业单位法人证书 05:民办非企业单位登记证书 06:基金会法人登记证书 | N |
licValidity | varchar | 30 | Y | 营业执照有效期 格式:[“起始日期”,”截止日期”],JSON格式字符串 ,merMode为0,1时,必传 | Y |
licName | varchar | 100 | N | 注册名称 | Y |
businScope | varchar | 500 | Y | 主营业务 | Y |
capital | varchar | 20 | Y | 注册资本:单位-万元 | Y |
capitalCurrency | varchar | 10 | Y | 注册资本币种:默认-人民币 | Y |
licAddr | varchar | 200 | N | 注册地址 | Y |
controlerName | varchar | 30 | Y | 控股 股东或实际控制人姓名或名称 | Y |
controlerLegalCode | varchar | 20 | Y | 控股股东或实际控制人证件号码 | Y |
controlerLegalType | varchar | 1 | Y | 控股股东或实际控制人证件种类:0-居民身份证或临时身份证;1-外国公民护照;2-港澳居民来往大陆通行证或其他有效旅游证件;3-其他类个人身份有效证件;4-单位证件;5-军人或武警身份证件 | Y |
controlerLegalValidity | varchar | 30 | Y | 控股股东或实际控制人证件有效期 | Y |
controlerCapital | varchar | 20 | Y | 控股股东或实际控制人出资金额:单位-万元 | N |
controlerDate | varchar | 20 | Y | 控股股东或实际控制人出资日期 | N |
controlerRate | varchar | 10 | Y | 控股股东或实际控制人控股股权比例 | N |
描述:该字段为商户的营业执照信息,JSON格式字符串
字段详情如下:
参数名 | 类型 | 长度 | 是否可变更 | 说明 | 是否必填 |
---|---|---|---|---|---|
termMode | varchar | 1 | N | 终端种类:0-POS终端;4-银联POS;5-其他POS(默认为POS终端);2-虚拟终端;6-码牌,新增时必须上传该字段。(新增终端时,没有2和6的情况) | Y |
merCode | varchar | 15 | N | 内部商户号 | N |
termCode | varchar | 15 | N | 内部终端号,变更时必须上传该字段 | N |
username | varchar | 100 | Y | 终端名称 | Y |
areaNo | varchar | 6 | Y | 区号 | Y |
terminalno | varchar | 20 | Y | 电话号码 | N |
termArea | varchar | 4 | Y | 终端地区 | Y |
installaddress | varchar | 100 | Y | 终端布放地址 | Y |
linkMan | varchar | 50 | Y | 联系人 | Y |
linkPhone | varchar | 30 | Y | 联系电话 | Y |
businessZone | varchar | 30 | Y | 所属商圈 | N |
termModel | varchar | 50 | Y | 设备型号:该字段通过接口获取;实体终端必须上传 | N |
termModelLic | varchar | 40 | Y | 机具号 当termMode为6时,不校验机具号是否重复,但需上送码牌编号 | N |
termMercode | varchar | 15 | N | 终端商户号 (接口发起交易使用) | N |
termTermcode | varchar | 8 | N | 终端终端号 (接口发起交易使用) | N |
bangdingcommercode | varchar | 15 | N | 渠道商户号:终端类型为4或者5时,必须上送该字段 | N |
bangdingtermno | varchar | 8 | N | 渠道终端号:终端类型为4或者5时,必须上送该字段 | N |
simno | varchar | 50 | Y | 无线终端SIM卡 | N |
remark | varchar | 100 | Y | 备注 | N |
termCretCode | varchar | 100 | Y | 虚拟终端号 | N |
描述:该字段为商户的结算账户信息,JSON格式字符串
字段详情如下:
参数名 | 类型 | 长度 | 是否可变更 | 说明 | 是否必填 |
---|---|---|---|---|---|
bankName | varchar | 100 | Y | 开户行名称 | Y |
bankCode | varchar | 20 | Y | 开户行行号 | Y |
account | varchar | 30 | Y | 账号 | Y |
accName | varchar | 100 | Y | 账户名称 | Y |
accType | varchar | 2 | Y | 账户类型:00-个人(对私);10-对公 | Y |
accArea | varchar | 8 | Y | 账户所属区域:区号 | Y |
legalType | varchar | 1 | Y | 证件类型 accType为个人时必填 | Y (accType为个人时) |
legalCode | varchar | 42 | Y | 证件号 accType为个人时必填 | Y (accType为个人时) |
accPhone | varchar | 20 | Y | 对私手机号 accType为个人时必填 | Y (accType为个人时) |
描述:该字段为商户的功能信息,包括商户的扣率信息,JSON格式字符串(list),可以开通1个或多个功能
说明:
a. 如果需要关闭功能,只需要送对应功能的功能ID(funcId字段);
b. 扣率的单位默认按比例(单位%),如果有特殊情况(有计费类型字段时,单位按照计费类型来),会在对应的功能里说明;
c. 所有的封顶金额单位为:元,所有的最低值手续费值单位为:元;
d. 所有功能的开通状态以每个功能state状态为准。
1)支付宝字段详情如下:
参数名 | 类型 | 长度 | 说明 |
---|---|---|---|
funcId | int | - | 功能ID:2 |
calcVal | varchar | 50 | 扣率(单位:%) |
brandName | varchar | 50 | 不需自动拆分 送:ZWOSZ1111111111 |
appid | varchar | 50 | 支付宝PID |
alipayId | varchar | 100 | 子商户号 |
alipayCertUrl | varchar | 200 | 支付宝认证URL |
state | varchar | 1 | 开通状态:0-未开通;1-已开通;X-失败;3-处理中;9-商户已注销 |
retMsg | varchar | 200 | 错误描述 |
提示
2)微信 字段详情如下:
参数名 | 类型 | 长度 | 说明 |
---|---|---|---|
funcId | int | - | 功能ID:3 |
calcVal | varchar | 50 | 扣率(单位:%) |
brandName | varchar | 50 | 不需自动拆分 送:ZWOSW1111111111 |
pubName | varchar | 100 | 公众号名称 |
isMini | varchar | 1 | 是否小程序:1-是;0-否(默认为0) |
wechatId | varchar | 100 | 子商户号 |
wechatCertUrl | varchar | 200 | 微信认证URL |
state | varchar | 1 | 开通状态:0-未开通;1-已开通;X-失败;3-处理中;9-商户已注销 |
retMsg | varchar | 200 | 错误描述 |
提示
微信认证的URL请在入件成功或者拆分成功的12分钟后,通过商户审核查询接口或商户查询接口主动获取。
3)实时入账 字段详情如下:
参数名 | 类型 | 长度 | 说明 |
---|---|---|---|
funcId | int | - | 功能ID:25 |
tradeType | varchar | 1 | 交易类型:0-全部;1-银行卡;2- 条码支付 |
DCalcType | varchar | 1 | 借记卡计费类型:0-按笔数(单位:元);1-按比例(单位:%) |
DCalcVal | varchar | 12 | 借记卡扣率 |
CCalcType | varchar | 12 | 信用卡计费类型:0-按笔数(单位:元);1-按比例(单位:%) |
CCalcVal | varchar | 12 | 信用卡扣率 |
state | varchar | 1 | 开通状态:0-未开通;1-已开通;X-失败;3-处理中;9-商户已注销 |
retMsg | varchar | 200 | 错误描述 |
4)银联二维码 字段详情如下:
参数名 | 类型 | 长度 | 说明 |
---|---|---|---|
funcId | int | - | 功能ID:12 |
DStlmType | varchar | 1 | 借记卡扣率方式 :1-封顶;0-不封顶 |
DCalcVal | varchar | 12 | 借记卡扣率(单位:%) |
DStlmMaxAmt | varchar | 8 | 借记卡封顶金额(单位:元),借记卡扣率方式封顶时必填 |
DFeeLowLimit | varchar | 8 | 借记卡手续费最低值(单位:元) |
CCalcVal | varchar | 12 | 信用卡扣率(单位:%) |
CFeeLowLimit | varchar | 8 | 信用卡手续费最低值(单位:元) |
state | varchar | 1 | 开通状态:0-未开通;1-已开通;X-失败;3-处理中;9-商户已注销 |
retMsg | varchar | 200 | 错误描述 |
5)立招 字段详情如下:
参数名 | 类型 | 长度 | 说明 |
---|---|---|---|
funcId | M | int | - |
twoBars | M | varchar | |
state | M | varchar | 1 |
retMsg | M | varchar | 200 |
DFeeLowLimit | varchar | ||
CCalcVal | varchar | ||
CFeeLowLimit | varchar | ||
state | varchar | ||
retMsg | varchar |
💡 特别说明 twoBars为一个JSON字符串(LIST)
参数名 | 类型 | 长度 | 说明 |
---|---|---|---|
twoBarCode | varchar | 30 | 二维码编号 |
termName | varchar | 60 | 二维码名称 |
提示
2.特殊说明:如果需要关闭立招功能,则只需要送功能ID;如果需要关闭某一个二维码,则twoBas里只需要送该二维码编号
3.示例:
(a)关闭立招功能:[{"funcId":13}]
(b) 关闭某一个二维码:[{"funcId":13,"twoBars":[{"twoBarCode":"Q12345678"}]}]
6)银联营销业务 字段详情如下:
参数名 | 类型 | 长度 | 说明 |
---|---|---|---|
funcId | int | - | 功能ID:14 |
DStlmType | varchar | 1 | 借记卡扣率方式 :1-封顶;0-不封顶 |
DCalcVal | varchar | 12 | 借记卡扣率(单位:%) |
DStlmMaxAmt | varchar | 8 | 借记卡封顶金额(单位:元), 借记卡扣率方式封顶时必填 |
DFeeLowLimit | varchar | 8 | 借记卡手续费最低值(单位:元) |
CCalcVal | varchar | 12 | 信用卡扣率(单位:%) |
CFeeLowLimit | varchar | 8 | 信用卡手续费最低值(单位:元) |
state | varchar | 1 | 开通状态:0-未开通;1-已开通;X-失败;3-处理中;9-商户已注销 |
retMsg | varchar | 200 | 错误描述 |
7)银联聚合支付 字段详情如下:
参数名 | 类型 | 长度 | 说明 |
---|---|---|---|
funcId | int | - | 功能ID:16 |
termMsg | varchar | - | 聚合码信息,JSON字符串(LIST) |
DStlmType | varchar | 1 | 借记卡扣率方式 :1-封顶;0-不封顶 |
DCalcVal | varchar | 12 | 借记卡扣率(单位:%) |
DStlmMaxAmt | varchar | 8 | 借记卡封顶金额(单位:元),借记卡扣率方式封顶时必填 |
DFeeLowLimit | varchar | 8 | 借记卡手续费最低值(单位:元) |
CCalcVal | varchar | 12 | 信用卡扣率(单位:%) |
CFeeLowLimit | varchar | 8 | 信用卡手续费最低值(单位:元) |
state | varchar | 1 | 开通状态:0-未开通;1-已开通;X-失败;3-处理中;9-商户已注销 |
retMsg | varchar | 200 | 错误描述 |
termMsg为一个JSON字符串 字段如下:
参数名 | 类型 | 长度 | 说明 |
---|---|---|---|
unionPayQRCode | varchar | 30 | 聚合码编号 |
unionPayName | varchar | 60 | 二维码名称 |
提示
2.特殊说明:如果需要关闭立招功能,则只需要送功能ID;如果需要关闭某一个二维码,则unionPayQRCode里只需要送该二维码编号
3.示例:
(a)关闭银联聚合支付功能:[{"funcId":16}]
(b)关闭某一个二维码:[{"funcId":16,"termMsg":[{"unionPayQRCode":"Q12345678"}]}]
8)银行卡收单 字段详情如下:
参数名 | 类型 | 长度 | 说明 |
---|---|---|---|
funcId | int | - | 功能ID:23 |
DStlmType | varchar | 1 | 借记卡扣率方式 :1-封顶;0-不封顶 |
DCalcVal | varchar | 12 | 借记卡扣率(单位:%) |
DStlmMaxAmt | varchar | 8 | 借记卡封顶金额(单位:元),借记卡扣率方式封顶时必填 |
DFeeLowLimit | varchar | 8 | 借记卡手续费最低值(单位:元) |
CCalcVal | varchar | 12 | 信用卡扣率(单位:%) |
CFeeLowLimit | varchar | 8 | 信用卡手续费最低值(单位:元) |
state | varchar | 1 | 开通状态:0-未开通;1-已开通;X-失败;3-处理中;9-商户已注销 |
retMsg | varchar | 200 | 错误描述 |
9)D1增值服务费 字段详情如下:
参数名 | 类型 | 长度 | 说明 |
---|---|---|---|
funcId | int | - | 功能ID:10 |
calcType | varchar | 1 | 计算方式 :1-按比例计算(单位:%);0-按笔计算(单位:元) |
calcVal | varchar | 12 | 手续费 |
payDateType | varchar | 1 | 费用处理模式:0-每天计费;1-节假日;2-节假日按天 |
state | varchar | 1 | 开通状态:0-未开通;1-已开通;X-失败;3-处理中;9-商户已注销 |
retMsg | varchar | 200 | 错误描述 |
10)三方分润 字段详情如下:
参数名 | 类型 | 长度 | 说明 |
---|---|---|---|
funcId | int | - | 功能ID:15 |
typeCode | varchar | 1 | 商户扣率承担方:00-商户;10-第三方 |
calcVal | varchar | 12 | 手续费(单位:%) |
stlmPartCode | varchar | 4 | 分润方ID |
state | varchar | 1 | 开通状态:0-未开通;1-已开通;X-失败;3-处理中;9-商户已注销 |
retMsg | varchar | 200 | 错误描述 |
提示
11)银联无跳转快捷支付 字段详情如下:
参数名 | 类型 | 长度 | 说明 |
---|---|---|---|
funcId | int | - | 功能ID:27 |
DStlmType | varchar | 1 | 借记卡扣率方式 :1-封顶;0-不封顶 |
DCalcVal | varchar | 12 | 借记卡扣率(单位:%) |
DStlmMaxAmt | varchar | 8 | 借记卡封顶金额(单位:元),借记卡扣率方式封顶时必填 |
DFeeLowLimit | varchar | 8 | 借记卡手续费最低值(单位:元) |
CCalcVal | varchar | 12 | 信用卡扣率(单位:%) |
CFeeLowLimit | varchar | 8 | 信用卡手续费最低值(单位:元) |
mercode | varchar | 15 | 银联商户号 |
state | varchar | 1 | 开通状态:0-未开通;1-已开通;X-失败;3-处理中;9-商户已注销 |
retMsg | varchar | 200 | 错误描述 |
提示
12)外卡消费 字段详情如下:
参数名 | AG | YS | 类型 | 长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
funcId | M | M | int | - | 功能ID:7 |
calcVal | M | M | string | 12 | DCC费率(单位:%) |
calcVal2 | M | M | string | 12 | EDC费率(单位:%) |
calcVal3 | C | M | string | 12 | EDC优惠费率(单位:%)当为空时,默认填EDC费率 |
businName | M | M | String | 12 | 商户经营名称 |
merNameEN | M | M | String | 22 | 商户英文名称 |
merAddrEN | M | M | string | 80 | 商户英文地址 |
cityEN | M | M | string | 12 | 商户所在地城市英文名称 |
businScope | M | M | string | 20 | 商户经营范围 |
merPostNo | M | M | string | 6 | 邮编 |
businessArea | M | M | string | 20 | 营业地面积例:100平 |
bankPara | M | M | string | 50 | 所属分公司参 数,参数见下面列表 |
subMchtCode | C | string | 15 | 开通成功后返回,外卡商户号 |
描述:当商户类型为企业商户时,如果accInfo的账户类型为对私,则该字段必传,且账户必须是对公账户;该字段为商户的结算账户信息,JSON格式字符串
字段详情如下:
参数名 | 类型 | 长度 | 是否可变更 | 说明 |
---|---|---|---|---|
bankName | M | 100 | Y | 开户行名称 |
bankCode | M | 20 | Y | 开户行行号 |
account | M | 30 | Y | 账号 |
accName | M | 100 | Y | 账户名称 |
accType | M | 2 | Y | 账户类型:10-对公 |
描述:已配置的授 权目录信息和sub_appid信息, ,JSON格式字符串
字段详情如下:
参数名 | 长度 | 是否可变更 | 说明 |
---|---|---|---|
jsapi_path_list | 2048 | 授权目录,字符串数组,最多返回5个,[“https://ems.eycard.cn/","https://mms.eycard.cn/“] | |
appid_config_list | 1024 | 关联APPID与关注,json数组,配置关系如果绑定多个以列表形式返回,如果不区分绑定则sub_appid=NULL的记录返回默认推荐关注的APPID, 格式如下, 样例: :[{“sub_appid”:”wx1a691744288769ce”,”subscribe_appid”:””},{“sub_appid”:”wxbff71ad9ecfd51e0”,”subscribe_appid”:””}] | |
sub_appid | 绑定好的商户公众号、小程序、APP支付等APPID | ||
subscribe_appid | 关注特约商户公众号的APPID |
描述:该字段为商户入件成功后,易生平台返回的商户唯一ID,用户获取商户处理结果和查询商户信息 JSON格式字符串
字段详情如下:
参数名 | 类型 | 长度 | 是否可变更 | 说明 |
---|---|---|---|---|
merCode | varchar | 15 | N | 内部商户号 |
merMode | varchar | 1 | N | 商户经营类型(0-企业 1-个体户 2-小微) |
merName | varchar | 100 | N | 注册名称 |
businName | varchar | 50 | Y | 经营名称 (店名) |
merEngName | varchar | 50 | Y | 英文名称 |
merType | varchar | 4 | N | 商户类型(MCC),银联定义的MCC编码 |
standardFlag | varchar | 1 | N | 行业大类 0-标准、1-优惠、2-减免 |
merArea | varchar | 4 | N | 商户区域:银联地区码 |
merAddr | varchar | 100 | N | 注册地址 |
projectId | string | 6 | Y | 项目编号(易生提供),用于商户分类统计 |
projectBank | string | 6 | Y | 合作模式编号(易生提供),用于合作方分润 |
businBegtime | varchar | 10 | Y | 营业时间:开始时间,格式:HHMM |
businEndtime | varchar | 10 | Y | 营业时间:结束时间,格式:HHMM |
employeeNum | varchar | 1 | Y | 公司规模:1:0-50人;2:50-100人;3:100以上 |
businForm | varchar | 2 | Y | 经营形态:02-普通店、01-连锁店 |
conMode | varchar | 1 | Y | 商户联接方式 1-直联(直联银联的商户)、0-间联(非直联银联的,默认为0) |
payAccMode | varchar | 1 | N | 是否虚拟账户(0 — 银行账户(默认), 1 — 虚拟账户) |
stlmType | varchar | 1 | Y | 是否易生清算:0 — 挂账, 1 — 正常清算商户,X—不清算,F—不结算 |
merMark | varchar | 100 | Y | 备注 |
描述:商户营销信息 JSON格式字符串
字段详情如下:
参数名 | 长度 | 是否可变更 | 说明 |
---|---|---|---|
rebateRecid | 营销记录ID | ||
rebateNo | 活动ID | ||
rebateType | 4 | 优惠类型 | |
rebateAmtHigh | 12 | 优惠额度 | |
rebateMode | 1 | 优惠方式 | |
rebateVal | 12 | 优惠值 | |
rebateBuss | 4 | 优惠商业模型 | |
cardKind | 4 | 卡类型 | |
bussType | 4 | 业务类型 | |
limitPronum | 4 | 笔数限制 | |
limitDttype | 1 | 时间范围 | |
limitHamt | 12 | 每笔交易金额限制 | |
useRebamt | 12 | 已使用金额 | |
effDate | 14 | 生效时间 | |
expDate | 14 | 截止时间 | |
state | 1 | 状态 0 有效 X 无效 | |
levelOrder | 6 | 营销策略优先级: 数字越大优先级越高 |
描述:商户限额使用的字段 JSON格式字符串
字段详情如下:
参数名 | 长度 | 是否可变更 | 说明 |
---|---|---|---|
tradeType | 交易类型 | ||
singleAmt | 12 | 日单笔限额,不限制为 9999999999.99 | |
dailySum | 12 | 每日合计限额,不限制为 9999999999.99 | |
monthlySum | 12 | 每月合计限额,不限制为 9999999999.99 | |
dailyCount | 12 | 每日笔数限制 | |
monthlyCount | 12 | 每月笔数限制 | |
state | 1 | 状态 0 正常 1 未生效 X 注销 |
描述:商户限额使用的字段 JSON数组格式字符串
字段详情如下:
参数名 | 长度 | 是否可变更 | 说明 |
---|---|---|---|
rebateVal | 优惠值 | ||
rebateAmtHigh | 10 | 子活动优惠额度 | |
ruleOrder | 1 | 优先级 | |
cardKind | 4 | 卡类型 | |
bussType | 12 | 业务类型 | |
lmtHighRebamt | 10 | 子活动封顶值 | |
rebateMode | 1 | 优惠方式 |
修改于 2025-03-31 09:07:30