云易收-附录-码
云易收-附录-码
1.报文应答码(sysRetCode)
应答码 | 描述 | 备注 |
---|---|---|
0 | 成功 | 成功 |
XX | 系统内部异常 | 失败 |
6 | 交易失败 | 解决方案:核实交易上传数据格式 |
7 | 系统内部数据异常 | 失败 |
99 | 未知 | 未知 |
98 | 系统请求超时 | 超时 |
25 | 后台核心失败 | 失败 |
11 | 当前系统繁忙,请稍后再试。 | 解决方案:1、系统超出访问限制,降低请求频率 2、联系平台方调整流量限制 |
20 | 验签失败 | 解决方案:1、检查签名私钥;2、检查签名参与要素;3、核对签名方法 |
21 | 请求体格式有误 | 解决方案:请按文档规则检查请求报文格式 |
22 | 请求地址格式错误 | 解决方案:检查请求URL格式和对应接口名称 |
23 | 敏感信息解密失败 | 解决方案:检查数据加密方式是否与文档一致 |
24 | 后台核心返回异常 | 解决方案:联系平台方解决问题 |
25 | 未找到原交易,稍后重试 | 解决方案:稍后重试 |
27 | 签名值不能为空 | 解决方案:检查签名字段是否为空 |
51 | 未授权机构 | 解决方案:联系平台方添加白名单 |
52 | 机构不合法 | 解决方案:联系平台方添加白名单 |
53 | 机构IP不合法 | 解决方案:未认证,请联系平台方添加白名单 |
54 | 找不到对应商户或商户未开通 | 解决方案:联系平台方开通商户 |
55 | 业务类型不合法 | 解决方案:需开通业务类型对应权限 |
56 | 提交的商户不属于当前机构 | 解决方案:检查商户和机构信息 |
57 | 商户未开通实时到账功能 | 解决方案:联系平台方开通商户功能 |
5A | 找不到对应的分账商户或商户未开通 | 解决方案:检查商户和机构信息 |
60 | 找不到路由 | 解决方案:检查当前机构信息是否正确或联系平台方 |
61 | 路由相关配置缺失 | 解决方案:联系平台方配置 |
62 | 路由相关核心参数配置缺失 | 解决方案:联系平台方配置 |
70 | 数据库操作失败 | 解决方案:核对请求报文以及字段长度是否合法 |
81 | 通讯连接超时 | / |
82 | 读写超时 | / |
86 | 请求参数有误 | 解决方案:检查入参参数 |
87 | 请求流水号重复 | 解决方案:重新生成请求流水号 |
8A | 子订单总笔数有误 | / |
8B | 子订单总金额有误 | / |
8C | 子订单分账金额有误 | / |
8D | 子订单成本金额有误 | / |
8E | 子订单总金额有误与原交易订单金额不符 | / |
91 | 查询原交易流水失败 | 解决方案:检查请求报文中原交易相关信息 |
92 | 原交易非成功状态 | / |
93 | [93]退款金额超过限额 | 解决方案:检查退货金额是否超过原订单金额 |
94 | 分账信息有误 | / |
95 | token信息无效或已过期 | / |
96 | 核心信息参数未配置 | / |
97 | 存在未完成的退货,请稍后重试 | / |
98 | 已存在’分账/拆单’ | / |
9A | 原交易存在退款订单 | / |
9B | 原交易订单类型有误 | / |
9C | 商户未开通此功能 | / |
9D | 原交易为秒到交易,不允许退货 | / |
9E | [9E]金额超过商户头寸 | 当天退货必须小于等于当天商户支付金额 |
9F | 商户号或者终端号和原交易不一致 | / |
C0 | 分账次数超限 | 解决方案:核对已分账次数,不能超过系统约定的最大限制次数 |
C1 | 分账接收方金额超限 | 解决方案:核对非交易商户接收金额不能超过30% |
2.交易结果(tradeRetCode)
码值 | 描述 |
---|---|
00 | 成功 |
XX | 失败 |
99 | 待定/未知 |
98 | 超时 |
X0 | 已关闭 |
X1 | 已撤销 |
25 | 找不到原交易 |
修改于 2025-03-31 06:08:38