resultcode应答码说明
resultcode | msg |
---|---|
00 | 成功(成功状态) |
03 | 无效商户 |
03_1 | 开通秒到的商户不支持当前操作 |
03_2 | 当前机构不支持直联退货操作 |
03_3 | 无效渠道编号 |
06_01 | 付款码无效 |
06_02 | 失败 |
06_04 | 差错交易,请致电客服电话 |
06_05 | 已经失败的授权,无法进行当前操作 |
06_06 | 关闭失败,原交易状态为 |
06_63 | 订单已失效,请重试 |
08 | 原交易结果未确定,请先对原交易进行查询操作(状态未知) |
09 | 参数错误 |
13_1 | 金额不能为0 |
13_2 | 操作金额不能大于原订单金额 |
13_3 | 担保撤销金额不等于原订单金额 |
13_4 | 退款手续费不能大于原交易手续费 |
25 | 发卡行未能找到有关记录 |
30 | 格式错误 |
40 | 请求的功能尚不支持 |
51 | 头寸不足 |
58 | 不支持的渠道 |
64 | 超限总额 |
64_1 | 已入账,不能撤销 |
77 | 需要签到 |
82 | 该担保已被完成或撤销,不能重复操作 |
92 | 系统异常 |
93 | 原交易未成功,不能进行当前操作 |
93_1 | 当日交易只能全额撤销 |
93_2 | 不满足退货条件 |
93_3 | 隔日退货须输入金额 |
93_4 | 该担保已被完成或撤销,不能重复操作 |
93_5 | 原交易不是担保交易 |
93_6 | 原交易超过31天,不能担保完成 |
93_7 | 只有状态为98才能重发退货 |
96 | 系统异常 / 重复流水 |
98_01 | 超时或系统异常,请查询确认 (状态未知) |
A0 | 签到验证失败 |
AA | 订单未支付 |
W2 | 映射渠道已切换 |
W4 | 卡未签约或未认证 |
W5 | 交易日期不符合要求,不能进行该操作 |
W6 | 受理成功(成功状态) |
W8 | 已撤销/退货订单不能进行改操作 |
W9 | 请上送正确的卡有效期 |
W9_01 | 卡信息不能通过验证 |
修改于 2025-04-11 08:03:23